Η πρόσκληση αφορά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 («Επιχειρώ πράσινα»)”. Στόχος είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 20.000€ έως 150.000€, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης που ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις (έναρξη πριν την 1/1/2022).
Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/Α | Κατηγορία Δαπάνης | Κωδικός Κατηγορίας Δαπάνης | Περιγραφή | Ειδική/Όρια Δαπάνης |
---|---|---|---|---|
2 | Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων | 02.20 | Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 100% |
02.17 | Συστήματα Αυτοματισμού και ειδικός εξοπλισμός πληροφορικής | 100% | ||
02.19 | Ψηφιακός Εξοπλισμός | 100% | ||
02.06 | Λοιπός Εξοπλισμός | Υποχρεωτική Δήλωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας / Ενέργειας. Υποχρεωτική για εκ των υστέρων (-) υποκατάσταση και αναπλήρωση 50% του επιχορηγούμενου Η/Υ. | ||
02.05 | Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας (εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας) | |||
02.23 | Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση των ίδιων αναγκών (αυτοπαραγωγή) | |||
02.24 | Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα | Τα Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα είναι επιλέξιμα έως 50.000 € και έως 50% του επιχορηγούμενου Η/Υ. | ||
3 | Δαπάνες για Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο | 03.10 | Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, (δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης) | 100% |
03.13 | Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος | 100% | ||
04.11 | Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των οικοδομικών εργασιών | έως 4.000 € | ||
04.24 | Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. | έως 5.000 € ανά πρότυπο | ||
4 | Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών | 04.25 | Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα | έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα |
04.27 | Δαπάνες Προβολής και Δημοσιότητας | έως 10.000 € | ||
04.28 | Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις | έως 6.000 € ανά έκθεση | ||
04.29 | Τεχνικές Μελέτες (περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας) | έως 10.000 € | ||
9 | Έμμεσες Δαπάνες | 09.01 | Έμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) | Υποχρεωτικά 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου |
Νησιά στα οποία απευθύνεται η δράση:
Αντίπαρος |
Σίφνος |
Ίος |
Κύθνος |
Φολέγανδρος |
Κέα |
Σύμη |
Κίμωλος |
Αμοργός |
Σέριφος |
Θηρασιά |
Νίσυρος |
Αστυπάλαια |
Ψαρά |
Άγιος Ευστράτιος |
Κάσος |
Δονούσα |
Λειψοί |
Σίκινος |
Μεγίστη (Καστελλόριζο) |
Ανάφη |
Τήλος |
Κουφονήσι |
Αγαθονήσι |
Θύμαινα |
Οινούσσες |
Χάλκη |
Αρκοί |
Ηρακλειά |
Σχοινούσσα |
Τέλενδος |
Ψέριμος |
Φούρνοι |
Γαύδος |